Kompaktowy, tani mini kolorymetr Checker HC firmy HANNA do badania zawartości żelaza (ustawienia (Fe2+ Fe3+). Mini fotometr, prosty w obsłudze, ergonomiczny jest skonstruowany tak aby każdy mógł sam wykonać badanie.
Pomiary próbek:
- Wlej próbkę wody i wsuń kuwetę
- Wyzeruj urządzenie
- Dodaj reagent w proszku do próbki wody w kuwecie
- Wsuń ponownie kuwetę do testera
- Naciśnij przycisk i odczytaj wynik
Funkcje/cechy
- Dokładne, szybkie pomiary wysokiej jakości
- Prosty w obsłudze/li>
- Duży wyświetlacz LCD
- Format kieszonkowy
- Odporny
Cena obejmuje
- Mini fotometr
- 2 kuwety pomiarowe z korkami
- 6 reagentów w proszku
- Komplet baterii
- Instrukcję obsługi
| Zakres pomiarowy: | 0.00 ... 5.50 mg/l (ppm) |
| Rozdzielczość: | 0.01 mg/l (ppm) |
| Dokładność: | ±0.04 mg/l ±2 % odczytu |
| Metoda: | adaptacja metody fenantrolinowej. Metoda zatwierdzona przez EPA. Reakcja między żelazem i reagentem powoduje zabarwienie próbki na pomarańczowo |
| Źródło światła: | LED @ 525 nm |
| Wykrywacz światła: | światłoczuły sensor krzemowy |
| Wskaźnik: | wyświetlacz LCD |
| Zasilanie: | bateryjne, 1 x 1.5 V AAA |
| Automatyczne wyłączenie: | po 2 min nieużytkowania oraz po każdym odczycie |
| Wymiary: | 81,5 x 61 x 37,5 mm |
| Waga: | 64 g |
| Producent: | HANNA |
| Kraj pochodzenia: | USA |
| Gwarancja: | 24 miesiące |



